| 
      
    | Тип здания | a | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п |  
    | Категория здания       Исходные данные | Одноквартирный дом | Многоквартирный дом класс I | Многоквартирный дом класс II | Офисное здание класс I | Офисное здание класс II | Образование | Больница класс I | Больница класс II | Поликлиника | Ресторан | Здание торговли | Спортивное сооружение | Зал собраний, зрелищное учреждение | Производственное здание, технопарк | Склад |  
    | Внутренняя заданная температура зимой, 0C | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +21 | +21 | +21 | +20 | +20 | +18 | +20 | +18 | +18 |  
    | Внутренняя заданная температура летом, 0C | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 |  
    | Площадь на человека (заселенность), AP,    м2/чел.
 | 60 | 40 | 20 | 20 | 8 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 20 | 100 |  
    | Средняя величина метаболических тепловыделений от человека, QP, Вт/чел. | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 90 | 100 | 80 | 100 | 100 |  
    | Метаболические притоки на общую кондиционируемую площадь, QP / AP, Вт/м2 | 1,2 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 10,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 20,0 | 9,0 | 5,0 | 16,0 | 5,0 | 1,0 |  
    | Время использования макс. метаболического    притока в день, tмет, ч | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |  
    | Время использования в день (среднее месячное), t, ч | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 9 | 10 | 12 | 10 | 5 | 6 | 6 |  
    | Годовое потребление электроэнергии на общую кондиционируемую    площадь*, qE, кВт·ч / м2  | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 10 | 30 | 35 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 6 |  
    | Часть потребления электроэнергии в кондиционируемой    части здания, fE | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |  
    | Удельные среднечасовые в рабочее    время за отопительный период внутренние теплопритоки**, в том числе от людей, электроприборов, освещения, (для жилых домов и от ГВС), qвн.от, Вт/м2***
 | 10 | 11,4 | 17 | 14,2 | 25,3 | 13,1 | 8,5 | 14,0 | 14,0 | 13,1 | 9,8 | 6,1 | 20,6 | 15,2 | 4,1 |  
    | Величина воздушного потока наружного воздуха на человека, qвент/чел, м3/(ч·чел)  | 42 | 28 | 28 | 14 | 14 | 7 | 30 | 30 | 20 | 6 | 7 | 14 | 5 | 14 | 30 |  
    | Величина воздушного потока наружного воздуха на общую    кондиционируемую площадь*, qвент/м2, м3/(ч·м2)  | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,3 |  
    | Потребности для нагрева воды в системе    ГВС*, кВт·ч/м2 в    год– ISO    13790: 2008
 – СП 50.13330.2012
 | 1025
 | 2040
 | 4080
 | 107
 | 2518
 | 1020
 | 30158
 | 30181
 | 2087
 | 60350
 | 108
 | 80145
 | 1014
 | 1013
 | 1,42,4
 |  
    | * 
      Под кондиционируемой площадью понимают общую площадь квартир без летних помещений, Акв, для общественных    и производственных зданий – полезную площадь всех помещений, исключая    лестничные клетки, технические этажи, пандусы и автостоянки, Апол,    м2.** 
      qвн.от = (QP / AP) · tмет / t + 3,4 · qE · fE / t,
 
 где 3,4 = 1,25 · 103 / 365, а 1,25 –    коэффициент увеличения электропотребления на освещение в зимние месяцы    к среднегодовому значению; остальные обозначения – в тексте таблицы.
 
 ***  
      Для жилых домов – на 1 м2 жилой площади, составляющей,    как правило 0,55–0,6 от общей площади квартир, как принято в СП    50.13330.2012, для остальных зданий – на 1 м2 полезной    площади помещений.
 |  |