Таблица 1.
Основные характеристики жилых зданий
Условное обозначение объекта Год постройки Удельный расход тепла на отопление, qфакт, кВт•ч/м2 Удельный расход тепла на ГВС, кВт•ч/м2 Удельный расход ХВС, м32 Удельная эксплуатационная энергоемкость, кВт•ч/м2 Удельный расход электроэнергии, кВт•ч/м2 Удельная тепловая характеристика зданий, Вт/м3•°С
Серия II-49
1 1967 146,5 177,2 3,79 323,7 4,85 0,348
2 1968 148,6 97,8 3,04 246,4 9,0 0,45
3 1968 161,8 110,5 3,31 272,3 9,0 0,58
Серия И-209А
1 1972 142,4 122,6 2,87 265 10,95 0,476
2 1975 159 168 4,18 327 6,2 0,509
3 1974 159,3 186,7 4,18 346 4,95 0,597
4 1974 139 199,7 5,61 339 3,9 0,381
5 1973 169,4 118,1 2,95 287,5 15,43 0,614
6 1974 244,4 169,8 4,78 414,2 6,48 0,836
Серия II-18
1 1988 209,5 140,9 3,37 354 5,44 0,486
2 1964 173 123 3,878 296 2,6 0,408
3 1965 164 131 5,61 295 12,67 0,39
4 1966 179 173 8,209 352 6,29 0,428
5 1971 172,4 159,6 4,8 332 0,9 0,4
6 1964 213,4 154,6 4,41 368 13,2 0,473
7 1963 222 161 5,75 383 11,2 0,467
8 1966 139,3 148,5 2,52 287,8 9,7 0,315
9 1967 150,8 124,2 2,32 275,0 10,4 0,438
10 1967 159,3 145,3 3,37 304,6 13,5 0,524
Серия П-3
1 1976 122 122 1,94 244 5,71 0,27
2 1976 196 129 2,45 326 11,7 0,41
3 1989 127,7 117,3 3,3 245 4,72 0,475
4 1991 131,7 113,3 3,52 245 3,14 0,436
5 1989 130 119 3,52 249 7,64 0,485
Серия II-68
1 1974 245 126 4,38 370,4 9,2 0,56