| Класс эксплуа-тации  | 
				Рабочая темпе-ратура1), tраб, °C  | 
				Время работы системы при рабо-чей тем-пературе, T, год | 
				Макси-мальная темпе-ратура2), tмакс,
					°C  | 
				Время работы системы при рабо-чей тем-пературе, T, год | 
				Аварийная темпе-ратура3), tавар, °C  | 
				Время работы системы при рабо-чей тем-пературе, T, год | 
				Область применения  | 
			
			
				| 1  | 
				2  | 
				3  | 
				4  | 
				5  | 
				6  | 
				7  | 
				8  | 
			
			
				| 1  | 
				60  | 
				49  | 
				80  | 
				1  | 
				95  | 
				100  | 
				Водопровод горячей воды с tраб = 60 °C  | 
			
			
				| 2  | 
				70  | 
				49  | 
				80  | 
				1  | 
				95  | 
				100  | 
				Водопровод горячей воды с tраб = 70 °C  | 
			
			
				| 3  | 
				30 
					40  | 
				20 
					25  | 
				50  | 
				4.5  | 
				65  | 
				100  | 
				Отопление напольное низ-котемпературное с tраб = 30–40 °C  | 
			
			
				| 4  | 
				20 
					40 
					60  | 
				2.5 
					20 
					25  | 
				70  | 
				2.5  | 
				100  | 
				100  | 
				Отопление напольное высокотемпературное с tраб = 20–60 °C Отопление низкотемпера-турное с отопительными приборами с tраб = 60 °C  | 
			
			
				| 5  | 
				20 
					60 
					80  | 
				14  
					25 
					10  | 
				90  | 
				1  | 
				100  | 
				100  | 
				Отопление высокотемпературное с отопительными приборами с tраб = 80 °C  | 
			
			
				| ХВ  | 
				20  | 
				50  | 
				–  | 
				–  | 
				–  | 
				–  | 
				Водопровод холодной воды с tраб = 20 °C  |