| СНиП  | 
				Транспорти- 
					руемые среды  | 
				Темпера- 
					тура, °С  | 
				Максималь-ное рабочее давление, МПа  | 
				Нормативный срок службы, лет  | 
				Материал труб  | 
			
			
				| 2.04.01–84*. Внутренний водопровод и канализация
					зданий [1]  | 
				Холодная вода  | 
				20  | 
				0,6  | 
				50  | 
				ПЭ, ПП, ПВХ.  | 
			
			
				| Горячая вода  | 
				75  | 
				0,6  | 
				25  | 
				СПЭ, ППР, ПБ, МП  | 
			
			
				| Бытовые стоки  | 
				60 (90)  | 
				  | 
				50  | 
				ПЭ, ПВХ, ХПВХ, ПП  | 
			
			
				| 41–01–2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование
					[2]  | 
				Теплоноситель (горячая вода)  | 
				95  | 
				0,6  | 
				25  | 
				СПЭ, ПБ, МП  | 
			
			
				| 2.04.03–85*. Канализация. Наружные сети
					и сооружения [3]  | 
				Бытовые стоки  | 
				40  | 
				  | 
				50  | 
				ПЭ, ПВХ, ХПВХ, ПП  | 
			
			
				| 2.04.02–84*. Водопровод. Наружные сети и сооружения [4]  | 
				Холодная вода  | 
				20  | 
				0,6  | 
				50  | 
				ПЭ, ПП, ПВХ  | 
			
			
				| 2.04.07–86*. Тепловые сети [5]  | 
				Горячая вода  | 
				95, 150  | 
				1,6  | 
				25  | 
				  |