Таблица 2
Разница между показателями дохода, располагаемого дохода и потребительских расходов для стран Европейского Союза (евро по паритету покупательной способности)
Страна Суммар-
ный до-
ход
Налоги на
личный до-
ход, %
Налоги Распола-
гаемый
доход
Доля сбере-
жений, %
Сбере-
жения
Потребитель-
ские расходы
Доля потреби-
тельских расхо-
дов в доходе, %
Бельгия 36 628 13 4 762 31 866 14 4 461 27 405 75
Дания 32 219 25 8 055 24 164 3 725 23 439 73
Германия 28 366 8 2 269 26 097 10 2 610 23 487 83
Греция 28 890 10** 2 889 26 001 10* 2 600 23 401 81
Испания 24 939 10** 2 494 22 445 11 2 469 19 976 80
Франция 28 881 8 2 310 26 570 16 4 251 22 319 77
Ирландия 29 417 9 2 648 26 770 8 2 142 24 628 84
Италия 35 150 12 4 218 30 932 12 3 712 27 220 77
Люксембург 51 692 8 4 135 47 557 5** 2 378 45 179 87
Голландия 29 994 6 1 800 28 195 9 2 538 25 657 86
Австрия 33 025 11 3 633 29 392 10 2 939 26 453 80
Португалия 19 068 6 1 144 17 924 9 1 613 16 311 86
Финляндия 21 359 13 2 777 18 583 2 372 18 211 85
Швеция 26 970 18 4 855 22 115 2 442 21 673 80
Великобритания 31 998 10 3 200 28 798 4 1 152 27 646 86
Среднее 30 573 11 3 412 27 161 8 2 294 24 867 81
США - - - - 7 - - -
Россия - - - - 17*** - - 74

* В публикации Евростата все данные приведены по отношению к потребительским расходам.

Все данные табл. 1 пересчитаны по отношению к совокупному доходу семьи.

** Оценка автора.

*** Сумма прироста банковских сбережений, покупки иностранной валюты и прироста наличных денег.

Источник: Рассчитано по данным Consumers in Europe. Facts and Figures. Eurostat. 2001.