Показатели потребления конечной энергии в 1997–2000 годах в странах ЕС
Базис для декларации «Европейская стратегия надежного энергообеспечения»
Потребление энергии по сферам потребления и видам топлива Жилищный
сектор и
сфера
услуг
% Промыш-
ленность
% Транспорт % Итого за
1997 год
% Итого за 2000 год
Твердое топливо 8,7 0,9 37,2 4,0 0,0 0,0 45,9 4,9 37,3
Нефть 101,0 10,8 45,6 4,9 283,4 30,5 430,1 46,2 435,0
Газ 129,1 13,9 86,4 9,3 0,3 0,0 215,9 23,2 236,1
Электроэнергия 98,0 10,5 74,3 8,0 4,9 0,5 177,2 19,0 191,6
Централизованное отопление 16,2 1,7 4,2 0,5 0,0 0,0 20,4 2,2 12,6
Возобновляемыеисточники энергии 26,1 2,8 15,0 1,6 0,0 0,0 41,1 4,4 39,4
Итого за 1997 год 379,1 40,7 262,7 28,2 288,6 31,0 930,6 100,0  
Итого за 2000 год 371,4 39,0 271,7 28,5 309,1 32,5     952,2

Источник: «Энергия в Европе – точка зрения Европейского союза на энергопотребление к 2020 году» – специальный выпуск материалов общего аналитического проекта Европейской комиссии, ноябрь 1999 г.