Таблица 1
Доля фактических и расчетных расходов за аренду, ремонт и содержание жилья и за коммунальные услуги в странах Европейского Союза в совокупном семейном доходе (1999 год), %
Страна Расход
на арен-
ду жилья
и ЖКУ
Аренда жи-
лья для на-
нимателей
жилья
Расчетная
арендная плата
для собствен-
ников жилья
Содер-
жание
жилья
Водоснабже-
ние, вывоз му-
сора и др. жи-
лищные услуги
Электро-,
тепло- и
газоснаб-
жение
Расходы без
условно рас-
считанной
арендной платы
Аналог
российских
расходов
на ЖКУ
Бельгия 19,6 3,6 10,7 1,2 0,9 3,3 8,9 5,3
Дания 20,7 5,0 7,2 1,6 1,9 5,0 13,5 8,5
Германия 25,9 6,8 10,9 2,4 1,9 3,8 14,9 8,1
Греция 17,8 2,4 10,2 1,3 1,2 2,6 7,6 5,1
Испания 22,3 1,3 15,5 1,2 1,6 2,7 6,8 5,5
Франция 17,9 5,5 8,4 0,1 0,5 3,3 9,5 4,0
Ирландия 23,1 2,0 15,5 1,5 0,3 3,8 7,6 5,6
Италия 19,1 2,0 Нет данных 0,8 1,0 3,8 Нет данных 5,6
Люксембург 22,9 3,5 15,3 0,6 1,0 2,5 7,6 4,1
Голландия 22,8 6,6 9,9 1,3 2,0 3,0 12,9 6,4
Голландия
(1990 год)
22,9 6,3 9,8 1,4 2,0* 3,5 13,3 6,9
Австрия 19,2 3,4 6,5 2,5 2,9 3,8 12,6 9,2
Португалия 17,1 1,3 10,1 1,8 0,8 3,2 6,9 5,7
Финляндия 24,0 4,9 15,6 0,2 0,5 2,8 8,4 3,4
Швеция 21,6 5,5 12,3 1,2 1,2 1,3 9,2 3,7
Великобритания 24,4 4,2 16,1 1,4 0,2 2,5 8,4 4,1
Среднее 21,2 3,9 10,9 1,3 1,2 3,2 10,3 5,6
Россия - - - - 2,1 3,2 - 5,3

*Оценка автора. Примечание: Рассчитано по данным Consumers in Europe. Facts and Figures. Eurostat. 2001. Данные по Швеции и Финляндии скорректированы с учетом перенесения затрат на теплоснабжение из арендных платежей в столбец энергетических расходов; Vringer К. and Blok K. The direct and indirect energy requirements of the households in the Netherlands. Energy Policy. V. 23, № 10, hh. 893–910. 1995.